Основные технические характеристики базового газогенератора МГГ-1-500
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение параметра
|
Тип процесса газификации | обратный | |
Вид топлива |
древесина , кокс, уголь,
сельхозотходы, био-ил, шлам и т.п.
|
|
Газ дутья | воздух | |
Наименование получаемого газа | генераторный газ | |
Выход сухого газа из 1 кг топлива | м3/кг | 1,4-4,4 |
Расход топлива | кг /час | 20,0 - 80,0 |
Производительность по генераторному газу, приведенная к метану | м3/час | 28,0 - 350,0 4,0-54,0 |
Температура газа на выходе из генератора |
"С | 38,0 |
Теплотворная способность газа |
ккал | 1560-1200 |
кДж | 6536 - 5028 | |
Плотность газа | кг /м3 | 1,14-1,17 |
КПД газификации | % | 80,0 - 72,0 |
Мощность газогенератора (тепловая) | кВт /Гкал | ДО 500,0/0,44 |
Расход газа на выработку электроэнергии | м3/кВт*ч | 2,0 |
Трудозатраты на обслуживание | чел /см. | 0,2 |
Состав сухого нормального газа (усредненный) | % объем | |
CО2
|
3-5 | |
СО
|
27-29 | |
сн4 |
0,5-0,7 | |
CnHm |
0,1 | |
н2 |
13-15 | |
О2 |
0-0,3 | |
N2 |
53-55 | |
Масса газогенератора |
кг | 615,0 |
Габариты монтажной площадки (LxBxH) |
м | 2,6x1,9x3,0 |