Caratteristiche tecniche principali del generatore di base МGG-1-500
Denominazione del parametro
|
Unità di misurazione
|
Il valore del parametro
|
Il tipo del processo di gassificazione | inverso | |
Tipo di carburante |
legno, coke, carbone,
rifiuti agricoli, bio-fanghi, liquami, ecc.
|
|
gas di altoforno | aria | |
Nome del gas prodotto | gas generato | |
Resa di gas secco da 1 kg di carburante | m3/kg | 1,4-4,4 |
Consumo di carburante | kg/h | 20,0 - 80,0 |
Rendimento in base di gas generato adattato al metano | m3/h | 28,0 - 350,0 4,0-54,0 |
Temperatura del gas all'uscita dal generatore |
"С | 38,0 |
Capacità calorifica del gas |
kcal | 1560-1200 |
kJ | 6536 - 5028 | |
Densità del gas | kg/m3 | 1,14-1,17 |
il rendimento della gassificazione | % | 80,0 - 72,0 |
Potenza del generatore di gas (termica) | kW/Gcal | fino a 500,0/0,44 |
Consumo di gas per la generazione di energia elettrica | m3/kW*h | 2,0 |
Spese di mano d'opera del mantenimento | pers/turno | 0,2 |
Composizione del gas normale secco (medio) | % volume | |
CО2
|
3-5 | |
СО
|
27-29 | |
сн4 |
0,5-0,7 | |
CnHm |
0,1 | |
н2 |
13-15 | |
О2 |
0-0,3 | |
N2 |
53-55 | |
Massa del generatore di gas |
kg | 615,0 |
Dimensioni dell'area di montaggio (LxBxH) |
m | 2,6x1,9x3,0 |