Technische Daten und Leistung der verschiedenen Anlagenkombinationen (Sets) der PIROTEX-Pyrolyseanlage
Folgende Sets der PIROTEX-Pyrolyseanlage sind zurzeit lieferbar:
- up to 2.0 tons of one-piece rubber per day;
- up to 2.5 tons of shredded rubber per day;
- up to 5.0 tons of one-piece rubber per day;
- up to 7.0 tons of shredded rubber per day;
- up to 10.0 tons of one-piece rubber per day;
- up to 14.0 tons of shredded rubber per day;
- up to 20.0 tons of one-piece rubber per day;
- up to 28.0 tons of shredded rubber per day.
Nachstehend finden Sie ein Beispiel für die Leistung eines Sets für die Verwertung von Gummi-Stückgut:
Technische und wirtschaftliche Daten: | Einheit | Pirotex bis max. 2.0 Tonnen/Tag | Pirotex bis max. 5.0 Tonnen/Tag | Pirotex bis max. 10 Tonnen/Tag | Pirotex bis max. 20 Tonnen/Tag |
Voraussichtliche Betriebsdauer pro Jahr: | Betriebstag | 300 | 300 | 300 | 300 |
Einsatzstoff (Altreifen) Menge pro Tag: | Tonnen/Tag | bis 2.5 | bis 5.0 | bis 10.0 | bis 20.0 |
Außenabmessungen: | |||||
Flüssiger Brennstoff: | Tonnen | bis 0.88 | bis 1. 75 | bis 3.5 | bis 7.0 |
Ruß: | Tonnen | bis 1.13 | bis 2.25 | bis 4.5 | bis 9.0 |
Metalldraht: | Tonnen | bis 0.25 | bis 0.50 | bis 1.0 | bis 2.0 |
Gas: | Tonnen | bis 0.25 | bis 0.50 | bis 1.0 | bis 2.0 |
Personnel | Mann/Schicht | 2 | 2 | 3 | 6 |
Außenabmessungen: | |||||
Länge: | m | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 48.0 |
Breite: | m | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Höhe: | m | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Standort: | m2 | bis 300 | 300-400 | von 500 | von 800 |
Erforderliche Infrastruktur: | |||||
Erforderliche Kapazität bei Spitzenauslastung | kW/Std | 15.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 |
Strom | kWt//Monat | 9 000 | 15 000 | 30 000 | 60 000 |
Monorail | m | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 36.0 |
oder | |||||
anderes Hebewerk mit Kapazität von | Tonnen | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 |
Werkstatt | m | 18*20 | 18*40 | 18*50 | 18*100 |
Kostendeckung: | |||||
VARIANTE Nr. 1, Anlage + Produktionsstraße für Konstanta Industrieruß- und Pirosorb-Ölsorbens-Produktion. |
Monat | 66.4 | 15.8 | 8.9 | 6.4 |
Variante Nr. 2, die Anlage + Standort für Kohlenstoff-Aktivierung zur Produktion von RAU (Analog dem BAU) Grad-Aktivkohle. |
month | 35.8 | 11.5 | 6.4 | 4.5 |
Einkünfte/Monat: | |||||
VARIANTE Nr. 1, Anlage + Produktionsstraße für Konstanta Industrieruß- und Pirosorb-Ölsorbens-Produktion. Wenn die Anlage 25 Tage/Monat in Betrieb ist. |
Rub | 395 260 | 2 013 034 | 4 534 359 | 9 416 558 |
Variante Nr. 2, die Anlage + Standort für Kohlenstoff-Aktivierung zur Produktion von RAU (Analog dem BAU) Grad-Aktivkohle. Wenn die Anlage 25 Tage/Monat in Betrieb ist. |
Rub | 872 260 | 3 205 534 | 7 070 599 | 14 489 058 |