Technische Hauptkennziffern des Basisgasgenerators MGG-1-500
Bezeichnung des Parameters
|
Einh
|
Bedeutung des Parameters
|
Typ der Vergasung | umgekehrte | |
Art des Brennstoffs |
Holz, Koks, Kohle,
landwirtschaftliche Abfälle, Bio- Schlamm, Dickstoff, u.dgl. |
|
Blasengas | Luft | |
Bezeichnung des gewonnen Gases | Generatorgas | |
Ausbeute des trockenen Gases aus 1 kg des Brennstoffs | m3/kg | 1,4-4,4 |
Brennstoffverbrauch | kg/Stunde | 20,0 - 80,0 |
Auf Methan bezogene Betriebsleistung in Generatorgas | m3/Stunde | 28,0 - 350,0 4,0-54,0 |
Ausgangstemperatur des Gases aus dem Gasgenerator |
"С | 38,0 |
Gasheizwert |
kkal | 1560-1200 |
kJ | 6536 - 5028 | |
Gasdichte | kg/m3 | 1,14-1,17 |
Nutzeffekt der Vergasung | % | 80,0 - 72,0 |
Kapazität des Gasgenerators (Wärmeleistung) | kw/Gcal | BIS 500,0/0,44 |
Gasverbrauch zur Stromerzeugung | m3/kw*Stunde | 2,0 |
Arbeitsaufwand zur Bedienung | Mensch /cm. | 0,2 |
Zusammensetzung des trockenen normalen Gases (gemittelt) | % Volumen | |
CО2
|
3-5 | |
СО
|
27-29 | |
сн4 |
0,5-0,7 | |
CnHm |
0,1 | |
н2 |
13-15 | |
О2 |
0-0,3 | |
N2 |
53-55 | |
Masse des Gasgenerators |
kg | 615,0 |
Abmessungen der Montagebühne (LxBxH) |
m | 2,6x1,9x3,0 |